Valores de coseguros
Los especificados abajo son los montos máximos para cada caso:
TIPO DE ORDEN DE CONSULTA / PRACTICA |
DESCRIPCIÓN | ARANCEL VIGENCIA 1º AGOSTO 2022 |
---|---|---|
Consultas | Médico de Familia / Generalistas Pediatras / Tocoginecológico. | $ 450,00 (Pesos cuatrocientos cincuenta) = por consulta |
Médicos Especialistas: (Cardiólogo, Psiquiatra, Neumonólogo, etc.). | $ 850,00 (Pesos ochocientos cincuenta) = por consulta | |
Orden de Práctica Psiquiatrica (Psicología) | Por cada sesión - Hasta 30 (treinta) consultas anuales. | $ 560,00 (Pesos quinientos sesenta) / 1 orden = 1 sesión |
Sesiones Excedentes – Hasta 30 (treinta) sesiones anuales
(Con Previa Autorización) |
$ 1130,00 (Pesos mil ciento treinta) / 1 orden = 1 sesión | |
Orden de Práctica de Laboratorio | Orden de Práctica de laboratorio incluye 6 determinaciones básicas. | $ 280,00 (Pesos doscientos ochenta) Hasta 6 determinaciones básicas |
Códigos excedentes de laboratorio – 1 (una) orden por cada código. | $ 110,00 (Pesos ciento diez) = por cada código excedente | |
Ordenes de Práctica de Baja Complejidad | Incluye Radiografía simple (frente, perfil y oblicuo) y Ecografía Simple. | $ 280,00 1 práctica = por orden |
Ordenes de Práctica de Mediana Complejidad | Incluye las prácticas no comprendidas en Alta ni Baja Complejidad y RIE. | $ 560,00 (Pesos quinientos sesenta) = por práctica |
Ordenes de Práctica de Alta Complejidad | Incluye Tomografía Axial Computada – Resonancias Magnéticas –, Laboratorio Biomolecular Genético- Medicina Nuclear – Endoscopía. | $ 1.410,00 (Pesos mil cuatrocientos diez): por práctica |
Ordenes de Prácticas Rehabilitación Kinesiológicas / Fisiátricas | 1 (una) orden por sesión hasta 30 (treinta) sesiones anuales. | $ 280,00 (Pesos doscientos ochenta) por Orden de Práctica: 1 sesión |
(*) Sesiones excedente – hasta 30 (treinta) sesiones anuales. | $ 510,00 (Pesos quienientos diez) por Orden de Práctica: 1 sesión | |
Ordenes de Prácticas Fonoaudiología y Foniatría | Hasta 25 (veinticinco) sesiones anuales / 1 (una) orden por sesión. | $ 280,00 (Pesos doscientos ochenta) por Orden de Práctica: 1 sesión |
Atención Domiciliaria | Consulta Diurna (código verde). | $ 1.410,00 (Pesos mil cuatrocientos diez), incluye benef. PMI |
Consulta Nocturna (código Verde). | $ 1.980,00 (Pesos mil novecientos ochenta), incluye benf. PMI | |
Mayores de 65 Años. | $ 560,00 (Pesos quinientos sesenta) | |
Emergencias / Códigos rojos. | Sin cargo | |
Orden de Consulta Odontológica | Para menores de 15 y mayores de 65 años. Consulta Tipo “A”. | $ 280,00 (Pesos doscientos ochenta) 1 consulta. |
Beneficiarios entre los 15 y los 65 años. | $ 560,00 (Pesos quienientos sesenta) 1 consulta. | |
Prácticas Odontológicas | 1 (una) orden por cada práctica. | $ 560,00 (Pesos quinientos sesenta) = por práctica. |
(*) SR. BENEFICIARIO: Para acceder a la sesión 26 en adelante se deberá tramitar previa autorización de la auditoría médica de Obra Social.
EXENTOS DE PAGAR COSEGUROS:
- Programa HIV
- Oncología
- Discapacidad
- Plan Materno Infantil (Gestante – Lactante).